Son depremler listesi günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler arama motorlarına yöneldi. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusu gündemin öne çıkan konularından biri haline geldi. Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketlerin ardından meydana gelen her deprem yakından takip ediliyor. Artçı sarsıntıların peş peşe yaşandığı deprem bölgesinde vatandaşlar sıklıkla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sayfasını ziyaret ediyor. Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Sivas’ta deprem oldu. Kahramanmaraş’ta ise arka arkaya artçılar yaşandı. Peki bugün deprem oldu mu? Son deprem nerede oldu? Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
İşte 12 Nisan Çarşamba günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Ülkemizde meydana gelen depremler günün erken saatlerinden bu yana araştırılıyor. Spn deprem listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından sorgulanıyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen korkunç depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından yaşanan sarsıntılar yakından takip ediliyor.

‘Yine deprem mi oldu?’ sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Uzmanlara göre yıl boyunca devam edeceği beklenen artçı depremler hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

12 Nisan Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

-
2023.04.12 10:02:04 38.5462 40.4283 8.5 -.- 2.6 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
-
2023.04.12 09:34:43 37.2118 36.6943 7.4 -.- 2.8 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.04.12 09:32:11 37.9437 36.1392 3.7 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.12 09:27:23 38.2047 37.3365 8.7 -.- 2.2 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 09:19:09 37.9643 36.3697 7.4 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 09:16:20 38.4433 38.0715 5.0 -.- 2.6 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 09:10:34 37.8673 36.3520 5.2 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 08:42:48 38.3492 39.1733 11.5 -.- 1.7 -.- CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.04.12 08:34:30 37.8795 36.2750 5.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.12 08:31:21 37.5057 37.1733 5.4 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 08:19:02 38.2772 38.2638 5.0 -.- 2.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 08:16:52 38.5617 39.5148 10.4 -.- 2.2 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
-
2023.04.12 08:11:49 37.7783 36.3183 16.3 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 08:02:35 37.5358 37.1990 5.0 -.- 2.6 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 07:35:54 37.9107 36.2820 18.0 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 07:35:18 37.9405 36.3028 4.9 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 07:25:50 38.1217 38.4922 5.0 -.- 2.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.04.12 07:21:18 37.5027 37.2253 7.7 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 07:19:55 40.7097 29.2252 9.2 -.- 0.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
-
2023.04.12 07:18:51 40.7077 29.2727 4.4 -.- 2.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
-
2023.04.12 07:10:17 38.3147 37.7032 18.3 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 07:06:27 39.0938 40.4228 3.7 -.- 2.1 -.- SANCAK-(BINGOL) İlksel
-
2023.04.12 07:02:16 37.4752 37.0922 5.5 -.- 2.5 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 06:49:31 37.9567 36.1900 11.0 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 06:41:36 37.9537 36.2490 12.8 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 06:33:49 36.7652 36.2365 14.5 -.- 2.8 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
-
2023.04.12 05:22:01 38.2660 38.1662 2.7 -.- 2.0 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 05:18:00 37.9233 36.3055 9.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 05:17:07 38.4280 37.1752 9.3 -.- 1.9 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 05:12:28 39.9800 39.6775 4.1 -.- 2.3 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
-
2023.04.12 05:02:32 38.4595 37.5502 5.0 -.- 1.7 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 04:57:17 38.1133 36.5968 15.8 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 04:47:50 38.0405 37.7050 7.8 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 04:37:08 38.7433 36.9860 5.0 -.- 2.4 -.- KAYNARCA-GURUN (SIVAS) İlksel
-
2023.04.12 04:35:38 38.0098 37.5540 5.4 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 04:31:55 38.1228 37.4535 10.3 -.- 2.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 04:29:39 37.7893 36.3155 12.1 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 04:26:42 37.3170 32.4283 6.0 -.- 2.6 -.- BELKUYU-AKOREN (KONYA) REVIZE01 (2023.04.12 04:26:42)
-
2023.04.12 04:17:57 38.4150 37.8148 5.0 -.- 1.6 -.- KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 04:13:57 37.9707 36.6733 6.2 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 04:00:22 38.4523 37.3420 8.5 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 03:46:59 38.2922 37.7753 9.7 -.- 1.5 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.12 03:45:26 38.2402 36.8490 8.2 -.- 1.2 -.- BASUSTU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 03:42:28 38.2577 36.0708 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIROLUK-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.12 03:39:21 38.2438 37.3493 5.0 -.- 1.7 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 03:32:06 35.8763 31.0328 9.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
-
2023.04.12 03:26:15 37.8102 36.3283 10.7 -.- 1.6 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 03:21:12 40.0355 34.2787 5.2 -.- 1.5 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
-
2023.04.12 03:14:17 37.1502 36.9515 5.3 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.04.12 03:13:28 37.4288 36.8975 5.0 -.- 1.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 03:11:11 37.8110 36.2527 5.0 -.- 2.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.12 03:01:34 38.0608 37.3125 6.9 -.- 2.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI